PHỤ PHÍ HÀNG NHẬP
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 02/1/2020
STT | MÔ TẢ PHỤ PHÍ | Đơn vị tính | Đơn giá | ||||||||||
20'DC | 40'DC | 40'HC | 45'DC | ||||||||||
1 | PHÍ CẦU CẢNG (THC) - HÀNG KHÔ | Container | VND 2,850,000 | VND 4,275,000 | VND 4,275,000 | VND 5,225,000 | |||||||
PHÍ CẦU CẢNG (THC) - HÀNG LẠNH | Container | VND 3,750,000 | VND 5,200,000 | VND 5,200,000 | |||||||||
2 | PHÍ LỆNH GIAO HÀNG (D/O) | Bộ | VND 900,000 | VND 900,000 | VND 900,000 | VND 900,000 | |||||||
3 | PHÍ VỆ SINH CONTAINER | Container | VND 142,500 | VND 285,000 | VND 285,000 | VND 285,000 | |||||||
4 | PHÍ ĐẠI LÝ | Bộ | VND 712,500 | VND 712,500 | VND 712,500 | VND 712,500 | |||||||
5 | PHÍ MẤT CÂN BẰNG CONTAINER/CIC (NẾU CÓ) | Container | VND 1,187,500 | VND 2,375,000 | VND 2,375,000 | VND 2,375,000 |
2. PHỤ PHÍ HÀNG NHẬP LẺ (LCL)
STT | MÔ TẢ PHỤ PHÍ | Đơn vị tính | Đơn giá | Ghi chú | |||||||||
1 | PHÍ CẦU CẢNG (THC) | Khối | VND 190,000 | ||||||||||
2 | PHÍ LỆNH GIAO HÀNG (D/O) | Bộ | VND 900,000 | ||||||||||
3 | PHÍ XẾP DỠ TẠI KHO (CFS) | Khối | VND 475,000 | ||||||||||
4 | PHÍ MẤT CÂN BẰNG CONTAINER(CIC) NẾU CÓ | Khối | VND 118,750 | ||||||||||
5 | PHÍ ĐẠI LÝ | Lô hàng | VND 712,500 |
3. PHỤ PHÍ HÀNG NHẬP ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
STT | MÔ TẢ PHỤ PHÍ | Đơn vị tính | Đơn giá | Ghi chú | |||||||||
1 | PHÍ LỆNH GIAO HÀNG (D/O) | Bộ | VND 475,000 | ||||||||||
2 | PHÍ ĐẠI LÝ | Lô hàng | VND 356,250 |
o Để biết thêm chi tiết, vui lòng liện lạc với bộ phận dịch vụ khách hàng: 028 35129759/Số nội bộ 211 (hàng nhập) & 212 (hàng xuất)
o Trong trường hợp các hãng vận chuyển thay đổi phụ phí cao hơn mức phụ phí trong bảng này tại thời điểm bất kỳ, mức phụ phí cao hơn của các hãng vận chuyển sẽ được áp dụng.
Amerasian Shipping Logistics Corp.
(+84)28 3512 9759
(+84)28 3512 9758
pricing@asl-corp.com
mdirector@asl-corp.com
www.asl-corp.com